Артикул: 00-0012947
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Paramount |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33,5 дБа |
91 990 ₽
Артикул: 00-0012866
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,85 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Vibe Pro Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
91 990 ₽
Артикул: 00-0009447
| Бренд | LG |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Artcool Mirror Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
91 990 ₽
Артикул: 00-0008460
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 85 |
| Серия | Grande |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
91 990 ₽
Артикул: 00-0003871
| Бренд | Kentatsu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,2 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Tiba |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
91 990 ₽
Артикул: 00-0009343
| Бренд | Daichi |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | MIRacle |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 41 дБа |
92 390 ₽
Артикул: 00-0012909
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 87 |
| Серия | Odyssey Pro Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
92 490 ₽
Артикул: 00-0011238
| Бренд | Royal Thermo |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,1 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Barocco Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
92 500 ₽
Артикул: 00-0011066
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Integra Pro Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
92 500 ₽
Артикул: 00-00005489
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 75 |
| Серия | Sensei 2.0 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
92 590 ₽
Артикул: 00-0004178
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Lyra Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
92 750 ₽
Артикул: 00-0004173
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Lyra Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
92 750 ₽
Артикул: 00-00002060
| Бренд | Fujitsu General |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Genios Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
92 900 ₽
Артикул: 00-0011530
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,04 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Ferrara Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
93 400 ₽
Артикул: 00-0011005
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,21 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Vento |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
93 500 ₽
Артикул: 00-0012928
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Easy Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
93 590 ₽
Артикул: 00-0012705
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,51 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Pular Arctic Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
93 630 ₽
Артикул: 00-0010460
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,5 |
| Площадь помещения м² | 75 |
| Серия | Shogun |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
94 090 ₽
Артикул: 00-0007981
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Sensei Nero 2.0 |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
94 190 ₽
Артикул: 00-0013398
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Standard Plus Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
94 200 ₽
Артикул: 00-0011070
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Infini Loft Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
94 200 ₽
Артикул: 00-0008385
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Leader А Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
94 200 ₽
Артикул: 00-0011020
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Avant Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
94 300 ₽
Артикул: 00-00001789
| Бренд | Kitano |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,12 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Viki |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
94 350 ₽
Артикул: 00-0012935
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Easy |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
94 690 ₽
Артикул: 00-0007945
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,2 |
| Площадь помещения м² | 62 |
| Серия | Daijin Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
94 890 ₽
Артикул: 00-0011537
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,16 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Fusion Wave |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
94 990 ₽
Артикул: 00-00001937
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Triangle Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
95 000 ₽
Артикул: 00-00001936
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Triangle Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
95 000 ₽
Артикул: 00-0003838
| Бренд | Kentatsu |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,84 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Haruki Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
95 190 ₽
Артикул: 00-0012874
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,5 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Vibe Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
95 290 ₽
Артикул: 00-0011044
| Бренд | MDV |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Op Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
95 300 ₽
Артикул: 00-0009337
| Бренд | Daichi |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,1 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | MIRacle Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
95 790 ₽
Артикул: 00-0010600
| Бренд | Kitano |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Walli Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
95 900 ₽
Артикул: 00-0011541
| Бренд | Electrolux |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fusion Wave Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
95 990 ₽
Артикул: 00-0008626
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Vision Pro Carbon 2.0 Superior Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 18 дБа |
95 990 ₽