Артикул: 00-0013355
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
265 900 ₽
Артикул: 00-0003479
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Sensira Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
270 990 ₽
Артикул: 00-0013360
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Diamond Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 22 дБа |
272 200 ₽
Артикул: 00-0013029
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Classic Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
275 900 ₽
Артикул: 00-0013036
| Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Площадь помещения м² | 42 |
| Серия | Standart Plus Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 21 дБа |
287 800 ₽
Артикул: 00-0013051
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Design Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
341 800 ₽
Артикул: 00-0013045
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Design Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
341 800 ₽
Артикул: 00-0013037
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Standart Plus Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
343 800 ₽
Артикул: 00-0013056
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Design Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
347 800 ₽
Артикул: 00-0003575
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
391 427 ₽
Артикул: 00-0013038
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Standart Plus Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
393 800 ₽
Артикул: 00-0003450
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
408 990 ₽
Артикул: 00-0003576
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Perfera Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
418 127 ₽
Артикул: 00-0013059
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
431 800 ₽
Артикул: 00-0013071
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
450 800 ₽
Артикул: 00-0013067
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
450 800 ₽
Артикул: 00-0013063
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
450 800 ₽
Артикул: 00-0003411
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
474 990 ₽
Артикул: 00-0003417
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
486 750 ₽
Артикул: 00-0003423
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Япония |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura 3 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
491 790 ₽
Артикул: 00-0013060
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 61 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
520 800 ₽
Артикул: 00-0013072
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 61 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
545 800 ₽
Артикул: 00-0013068
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 61 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
545 800 ₽
Артикул: 00-0013064
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 61 |
| Серия | Premium Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
545 800 ₽
Артикул: 00-0011035
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Ururu Sarara Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
743 990 ₽
Артикул: 00-0013444
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Pulsar Go Cool Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013438
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 55 |
| Серия | Pulsar Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27,5 дБа |
Артикул: 00-0013432
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Mars Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013426
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Mars Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013421
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Pulsar Go Cool |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-0013406
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,8 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Astra Premium |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
Артикул: 00-0012697
| Бренд | Dahaci |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | NiceMe Inverter |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 20 дБа |
Артикул: 00-00002014
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Trend |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-00002008
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | City |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
Артикул: 00-00001996
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Grace |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-00002002
| Бренд | Rovex |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Megapolis Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |