Артикул: 00-0004471
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,15 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | T H-ILF/I Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
170 430 ₽
Артикул: 00-00001767
| Бренд | Royal Clima |
| Страна производителя | Италия |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Esperto |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
170 890 ₽
Артикул: 00-0009247
| Бренд | Shuft |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Light Commercial |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
172 000 ₽
Артикул: 00-0004457
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,1 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | UG1 |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
173 700 ₽
Артикул: 00-0009285
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,06 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Universal Inverter DC 2 |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
174 200 ₽
Артикул: 00-0008509
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | MUE/MOU |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
176 900 ₽
Артикул: 00-0009286
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Universal Inverter DC 2 |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
178 200 ₽
Артикул: 00-0007994
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,1 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Dragon |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
178 490 ₽
Артикул: 00-0012744
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | T H-ILF/I Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
179 200 ₽
Артикул: 00-0008501
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | MUE/MOU-L |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
180 200 ₽
Артикул: 00-0010343
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
181 390 ₽
Артикул: 00-00001708
| Бренд | Kitano |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,8 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Nikko IV |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
183 400 ₽
Артикул: 00-00000963
| Бренд | Hisense |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,1 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Heavy 2.0 Classic |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
183 490 ₽
Артикул: 00-00000990
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Unitary Pro 4 Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
185 100 ₽
Артикул: 00-0010344
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Competenza Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
185 690 ₽
Артикул: 00-0013303
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | MUE/MOU-L |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
185 790 ₽
Артикул: 00-00002262
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | U-Match |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
188 130 ₽
Артикул: 00-0008611
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | KSHF/KSUT |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
188 590 ₽
Артикул: 00-0008927
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,5 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Eco Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
188 600 ₽
Артикул: 00-0008606
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
188 990 ₽
Артикул: 00-00000964
| Бренд | Hisense |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,15 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Heavy 2.0 Classic |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
191 190 ₽
Артикул: 00-00002173
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
192 800 ₽
Артикул: 00-0013170
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,2 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
193 900 ₽
Артикул: 00-0013169
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
193 900 ₽
Артикул: 00-00002174
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Universal Inverter DC 3 |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
197 000 ₽
Артикул: 00-00004861
| Бренд | Toshiba |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Console Inverter |
| Тип установки | Напольный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
198 400 ₽
Артикул: 00-0008510
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | MUE/MOU |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
199 900 ₽
Артикул: 00-0013073
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | KSCB_HZ Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 50,5 дБа |
200 090 ₽
Артикул: 00-0008612
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 170 |
| Серия | KSHF/KSUT |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
208 690 ₽
Артикул: 00-0008928
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,5 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Eco Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
212 200 ₽
Артикул: 00-0013074
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | KSCB_HZ Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 50,5 дБа |
212 490 ₽
Артикул: 00-0010499
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 95 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48 дБа |
219 290 ₽
Артикул: 00-0008292
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | MUE Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
219 700 ₽
Артикул: 00-00004864
| Бренд | Toshiba |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Console Inverter |
| Тип установки | Напольный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
220 400 ₽
Артикул: 00-00001709
| Бренд | Kitano |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,27 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Nikko IV |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 50 дБа |
225 580 ₽
Артикул: 00-0013279
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | MUE Inverter |
| Тип установки | Универсальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
226 890 ₽