Артикул: 00-0013452
| Бренд | Mitsubishi Heavy |
| Мощность охлаждения, кВт | 4 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Управление компрессором | Инверторное |
173 800 ₽
Артикул: 00-00002279
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,31 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Multi Flexi Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
174 390 ₽
Артикул: 00-0012689
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
175 036 ₽
Артикул: 00-0008850
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 85 |
| Серия | Multi Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
175 600 ₽
Артикул: 00-0012492
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,6 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Multi Smart Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
176 200 ₽
Артикул: 00-0013089
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,31 |
| Площадь помещения м² | 123 |
| Серия | Multi Flexi Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
176 290 ₽
Артикул: 00-0011165
| Бренд | Casarte |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,4 |
| Площадь помещения м² | 54 |
| Управление компрессором | Инверторное |
178 000 ₽
Артикул: 00-00002553
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Ultra Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
178 090 ₽
Артикул: 00-00002552
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
178 390 ₽
Артикул: 00-0008845
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 9 |
| Площадь помещения м² | 90 |
| Серия | Multi Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
180 500 ₽
Артикул: 00-0009298
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Long Pipe Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
180 700 ₽
Артикул: 00-0012693
| Бренд | QuattroClima |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,2 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
181 500 ₽
Артикул: 00-0009847
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Euro Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
181 900 ₽
Артикул: 00-0010307
| Бренд | LG |
| Мощность охлаждения, кВт | 6,15 |
| Площадь помещения м² | 62 |
| Серия | Promulti 2.0 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
182 700 ₽
Артикул: 00-0009532
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Origami Kodo Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
183 190 ₽
Артикул: 00-00002352
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 12 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Super Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
184 400 ₽
Артикул: 00-0013537
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Тип установки | Напольный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
184 900 ₽
Артикул: 00-0013539
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
185 900 ₽
Артикул: 00-00002487
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,7 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fdxm/Fba |
| Внутренний блок - уровень шума | 25 дБа |
186 990 ₽
Артикул: 00-0010079
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
187 190 ₽
Артикул: 00-0013548
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 71 |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
188 900 ₽
Артикул: 00-00002506
| Бренд | Toshiba |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Outdoor Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
189 000 ₽
Артикул: 00-0012493
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,3 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Multi Smart Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
193 200 ₽
Артикул: 00-0009209
| Бренд | Royal Thermo |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,2 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Серия | Multi Combo Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
193 200 ₽
Артикул: 00-00002393
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,31 |
| Площадь помещения м² | 120 |
| Управление компрессором | Инверторное |
196 290 ₽
Артикул: 00-00002554
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Ultra Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
196 690 ₽
Артикул: 00-00002501
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fna |
| Тип установки | Напольный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
197 990 ₽
Артикул: 00-0013530
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Управление компрессором | Инверторное |
198 900 ₽
Артикул: 00-0012682
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
199 486 ₽
Артикул: 00-0013540
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
200 900 ₽
Артикул: 00-00002419
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,6 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Neolight Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
202 990 ₽
Артикул: 00-0009524
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,6 |
| Площадь помещения м² | 106 |
| Серия | Kirigami Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
205 590 ₽
Артикул: 00-0008846
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Multi Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
206 200 ₽
Артикул: 00-0012686
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |
211 246 ₽
Артикул: 00-00002450
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | MXM-A Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 62 дБа |
212 990 ₽
Артикул: 00-0010081
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
214 690 ₽