Артикул: 00-0013528
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Управление компрессором | Инверторное |
148 900 ₽
Артикул: 00-00002471
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Perfera |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
149 437 ₽
Артикул: 00-0013536
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Тип установки | Напольный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
149 900 ₽
Артикул: 00-00002504
| Бренд | Toshiba |
| Мощность охлаждения, кВт | 4 |
| Площадь помещения м² | 40 |
| Серия | Outdoor Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
150 000 ₽
Артикул: 00-0012687
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
150 985 ₽
Артикул: 00-0012683
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Площадь помещения м² | 20 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
150 985 ₽
Артикул: 00-00002498
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Fna |
| Тип установки | Напольный |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
150 990 ₽
Артикул: 00-0009254
| Бренд | Shuft |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,2 |
| Площадь помещения м² | 122 |
| Серия | Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
153 200 ₽
Артикул: 00-00002418
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,2 |
| Площадь помещения м² | 82 |
| Серия | Neolight Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
154 290 ₽
Артикул: 00-0012680
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
154 485 ₽
Артикул: 00-00004916
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Площадь помещения м² | 80 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
155 400 ₽
Артикул: 00-00002485
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Fdxm/Fba |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
158 990 ₽
Артикул: 00-0009846
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Euro Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
159 800 ₽
Артикул: 00-00002278
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | Multi Flexi Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
160 090 ₽
Артикул: 00-00002468
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Perfera |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
160 637 ₽
Артикул: 00-0012688
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
160 985 ₽
Артикул: 00-0012684
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 19 дБа |
160 985 ₽
Артикул: 00-0009208
| Бренд | Royal Thermo |
| Мощность охлаждения, кВт | 9,4 |
| Площадь помещения м² | 94 |
| Серия | Multi Combo Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
162 200 ₽
Артикул: 00-0008843
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,5 |
| Площадь помещения м² | 75 |
| Серия | Multi Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
162 600 ₽
Артикул: 00-0013553
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Внутренний блок - уровень шума | 32 дБа |
163 900 ₽
Артикул: 00-0013529
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Управление компрессором | Инверторное |
164 900 ₽
Артикул: 00-0009297
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Long Pipe Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
165 000 ₽
Артикул: 00-0009531
| Бренд | Funai |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,5 |
| Площадь помещения м² | 106 |
| Серия | Origami Kodo Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
165 790 ₽
Артикул: 00-0009431
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,1 |
| Площадь помещения м² | 122 |
| Серия | Multi Gamma Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
167 790 ₽
Артикул: 00-0009912
| Бренд | Gree |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,1 |
| Площадь помещения м² | 41 |
| Серия | FreeMatch |
| Управление компрессором | Инверторное |
167 830 ₽
Артикул: 00-00002351
| Бренд | Ballu |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,5 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Super Free Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
168 400 ₽
Артикул: 00-0012681
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
168 736 ₽
Артикул: 00-00002500
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fna |
| Тип установки | Напольный |
| Внутренний блок - уровень шума | 30 дБа |
168 990 ₽
Артикул: 00-00002486
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fdxm/Fba |
| Внутренний блок - уровень шума | 29 дБа |
168 990 ₽
Артикул: 00-00002505
| Бренд | Toshiba |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
| Площадь помещения м² | 52 |
| Серия | Outdoor Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
169 000 ₽
Артикул: 00-0013086
| Бренд | Royal Clima |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,3 |
| Площадь помещения м² | 123 |
| Серия | Multi Gamma Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
169 090 ₽
Артикул: 00-0010306
| Бренд | LG |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 53 |
| Серия | Promulti 2.0 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
169 100 ₽
Артикул: 00-0008844
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 8,5 |
| Площадь помещения м² | 85 |
| Серия | Multi Super Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
169 200 ₽
Артикул: 00-0004567
| Бренд | Aero |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Multi Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
169 900 ₽
Артикул: 00-00002392
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Управление компрессором | Инверторное |
172 990 ₽
Артикул: 00-0012685
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Emura |
| Внутренний блок - уровень шума | 23 дБа |
173 686 ₽