Артикул: 00-0004268
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Eco Energy Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 49,5 дБа |
313 800 ₽
Артикул: 00-0008287
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,24 |
| Площадь помещения м² | 165 |
| Серия | MCD1 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
319 600 ₽
Артикул: 00-0012767
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 49,5 дБа |
320 300 ₽
Артикул: 00-0013272
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,68 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | MCD1 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 45,5 дБа |
329 490 ₽
Артикул: 00-00000934
| Бренд | Electrolux |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Unitary Pro 4 Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
336 200 ₽
Артикул: 00-00002256
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
339 500 ₽
Артикул: 00-0004469
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 15 |
| Площадь помещения м² | 170 |
| Серия | T H-ILC/I Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 44 дБа |
344 500 ₽
Артикул: 00-00002257
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
362 300 ₽
Артикул: 00-00002258
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,4 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
378 000 ₽
Артикул: 00-0013653
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,4 |
| Площадь помещения м² | 150 |
| Серия | GCG Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
Артикул: 00-0013652
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | GCG Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 45 дБа |
Артикул: 00-0013651
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | GCG Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 40 дБа |
Артикул: 00-0013650
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | GCG Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
Артикул: 00-0013571
| Мощность охлаждения, кВт | 13,4 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
Артикул: 00-0013570
| Мощность охлаждения, кВт | 12,1 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013569
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013568
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 28 дБа |
Артикул: 00-0013567
| Мощность охлаждения, кВт | 6,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013566
| Мощность охлаждения, кВт | 5,5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013565
| Мощность охлаждения, кВт | 4,1 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |