Артикул: 00-0013082
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 165 |
| Серия | KSMD Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
216 690 ₽
Артикул: 00-0008268
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | KSMB Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
216 690 ₽
Артикул: 00-00001751
| Бренд | Midea |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | MTI Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
228 700 ₽
Артикул: 00-0010491
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
228 890 ₽
Артикул: 00-0008944
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,5 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Eco Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
229 300 ₽
Артикул: 00-00001715
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36 дБа |
231 880 ₽
Артикул: 00-0013289
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 105 |
| Серия | MTJ1 Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
235 790 ₽
Артикул: 00-0003537
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,4 |
| Площадь помещения м² | 25 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
242 790 ₽
Артикул: 00-0012783
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 36,5 дБа |
244 900 ₽
Артикул: 00-0012780
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 48,5 дБа |
244 900 ₽
Артикул: 00-0004290
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 11,14 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | LS-HE-DVA Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
244 900 ₽
Артикул: 00-0012725
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,1 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | T-H-ILD Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
250 100 ₽
Артикул: 00-0012739
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | T-H-ILD Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
259 000 ₽
Артикул: 00-0010492
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,5 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
259 490 ₽
Артикул: 00-0013188
| Бренд | Haier |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Super Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39 дБа |
264 500 ₽
Артикул: 00-00001752
| Бренд | Midea |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | MTI Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
271 200 ₽
Артикул: 00-0012784
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,06 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42,5 дБа |
278 200 ₽
Артикул: 00-0012781
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 13,79 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 41,5 дБа |
278 200 ₽
Артикул: 00-0004292
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | LS-HE-DVA Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
278 200 ₽
Артикул: 00-0013290
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,07 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | MTJ1 Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 39,5 дБа |
279 590 ₽
Артикул: 00-0010494
| Бренд | Hisense |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | Heavy Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
280 390 ₽
Артикул: 00-0003538
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,4 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
282 990 ₽
Артикул: 00-0012740
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | T-H-ILD Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
295 400 ₽
Артикул: 00-0004462
| Бренд | Tosot |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | T-H-ILD Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
312 300 ₽
Артикул: 00-0004293
| Бренд | Lessar |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | LS-HE-DVA Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 46 дБа |
318 500 ₽
Артикул: 00-00001753
| Бренд | Midea |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,24 |
| Площадь помещения м² | 150 |
| Серия | MTI Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 47 дБа |
324 800 ₽
Артикул: 00-0012785
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 42 дБа |
325 000 ₽
Артикул: 00-0012782
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 43 дБа |
325 000 ₽
Артикул: 00-0013291
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | MTJ1 Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 41,5 дБа |
334 890 ₽
Артикул: 00-0012726
| Бренд | Tosot |
| Мощность охлаждения, кВт | 15,6 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | T-H-ILD Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
346 400 ₽
Артикул: 00-00001716
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
353 500 ₽
Артикул: 00-00001717
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
358 750 ₽
Артикул: 00-0003539
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
388 740 ₽
Артикул: 00-00001718
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | U-Match Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
390 250 ₽
Артикул: 00-0003590
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
393 177 ₽
Артикул: 00-0003540
| Бренд | Daikin |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 6 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Fdxm/Rxm Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 38 дБа |
411 790 ₽