Артикул: 00-00002245
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 25 |
| Площадь помещения м² | 250 |
| Серия | Duct Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 53 дБа |
875 000 ₽
Артикул: 00-0008244
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 44 |
| Площадь помещения м² | 440 |
| Серия | KSTU |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 63 дБа |
1 047 690 ₽
Артикул: 00-0008239
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 44 |
| Площадь помещения м² | 440 |
| Серия | KSTU |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 63 дБа |
1 080 290 ₽
Артикул: 00-0008278
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 44 |
| Площадь помещения м² | 400 |
| Серия | MHA |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 63 дБа |
1 100 090 ₽
Артикул: 00-0012774
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 44 |
| Площадь помещения м² | 440 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 63 дБа |
1 104 600 ₽
Артикул: 00-0008245
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 56,3 |
| Площадь помещения м² | 560 |
| Серия | KSTU |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 65 дБа |
1 114 190 ₽
Артикул: 00-0008240
| Бренд | Kentatsu |
| Мощность охлаждения, кВт | 56,3 |
| Площадь помещения м² | 560 |
| Серия | KSTU |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 65 дБа |
1 146 790 ₽
Артикул: 00-0008279
| Бренд | Midea |
| Мощность охлаждения, кВт | 56,3 |
| Площадь помещения м² | 560 |
| Серия | MHA |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 65 дБа |
1 169 890 ₽
Артикул: 00-00002243
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 30 |
| Площадь помещения м² | 300 |
| Серия | Duct Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 55 дБа |
1 178 600 ₽
Артикул: 00-0012776
| Бренд | Lessar |
| Мощность охлаждения, кВт | 56,3 |
| Площадь помещения м² | 560 |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 65 дБа |
1 270 500 ₽
Артикул: 00-00002246
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 40 |
| Площадь помещения м² | 400 |
| Серия | Duct Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 56 дБа |
1 359 400 ₽
Артикул: 00-00002241
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 50 |
| Площадь помещения м² | 500 |
| Серия | Duct Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 54 дБа |
1 873 700 ₽
Артикул: 00-00002242
| Бренд | Gree |
| Страна производителя | Китай |
| Мощность охлаждения, кВт | 60 |
| Площадь помещения м² | 600 |
| Серия | Duct Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 54 дБа |
2 102 100 ₽
Артикул: 00-0013648
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 16 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-0013647
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 37 дБа |
Артикул: 00-0013646
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 10 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-0013645
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-0013644
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 35 дБа |
Артикул: 00-0013643
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | GCG Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013626
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 16,12 |
| Площадь помещения м² | 160 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
Артикул: 00-0013625
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 14,1 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
Артикул: 00-0013624
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 10,55 |
| Площадь помещения м² | 110 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
Артикул: 00-0013623
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
Артикул: 00-0013621
| Бренд | General Climate |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,27 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | GCM |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Не инверторное |
Артикул: 00-0013563
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Площадь помещения м² | 140 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 34 дБа |
Артикул: 00-0013562
| Мощность охлаждения, кВт | 12,5 |
| Площадь помещения м² | 125 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 33 дБа |
Артикул: 00-0013561
| Мощность охлаждения, кВт | 9,5 |
| Площадь помещения м² | 100 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 31 дБа |
Артикул: 00-0013560
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Площадь помещения м² | 70 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013559
| Мощность охлаждения, кВт | 6,7 |
| Площадь помещения м² | 60 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 26 дБа |
Артикул: 00-0013558
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Площадь помещения м² | 50 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 27 дБа |
Артикул: 00-0013555
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Площадь помещения м² | 35 |
| Серия | Deluxe Power Inverter |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Управление компрессором | Инверторное |
| Внутренний блок - уровень шума | 24 дБа |